联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:09:00 - 尼克斯先发:阿努诺比、哈特、唐斯、布里奇斯、布伦森!
2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中
2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:00:12 - 02:03 沙梅特 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:01:28 - 01:18 布朗 跳投:命中 (5分)[篮网18-24尼克斯]
2026-11-03 09:06:00 - 00:00 布伦森 三分投篮:不中[篮网21-27尼克斯]
2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中
2026-11-03 09:21:50 - 06:32 夏普 :不中
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:31:18 - 03:32 布伦森 跳投:不中
2026-11-03 09:36:04 - 00:47 沙梅特 三分投篮:命中 (11分) 助攻:哈特 (3次助攻)[篮网42-47尼克斯]
2026-11-03 09:57:42 - 11:22 兰德尔 跳投:命中 (10分)[篮网46-51尼克斯]
2026-11-03 10:02:04 - 09:23 球队 篮板
2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:18:52 - 04:27 布朗 上篮:命中 (11分)[篮网64-69尼克斯]
2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上
2026-11-03 10:35:18 - 10:58 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 埃利斯换上
2026-11-03 10:55:56 - 04:22 失误
2026-11-03 10:59:00 - 02:51 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:15)
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)